产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml 单瓶装 | 2021 | 680 | 升 360 | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml 单瓶装 | 2020 | 680 | 升 360 | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml*2 礼盒装 | 2021 | 1360 | 升 720 | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml*2 礼盒装 | 2020 | 1360 | 升 720 | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml*6 箱装 | 2021 | 4080 | 升 2160 | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml*6 箱装 | 2020 | 4080 | 升 2160 | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 112.50 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml 单瓶装 | 2024 | 680 | 升 50 | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 6.25 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml 单瓶装 | 2023 | 680 | 升 50 | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | -9.33 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml 单瓶装 | 2022 | 680 | 升 50 | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | -6.21 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml*2 礼盒装 | 2024 | 1360 | 升 100 | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 6.25 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml*2 礼盒装 | 2023 | 1360 | 升 100 | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | -9.33 % | 2025-07-06 |
麦卡伦 麦卡伦12年单桶 700ml*2 礼盒装 | 2022 | 1360 | 升 100 | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | 7.94 % | -6.21 % | 2025-07-06 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2290.00元
|
![]() |
150******68 | 17小时前 |
![]()
[出]
1978 三大革命茅台54度
茅台· 1978年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
150000.00元
|
![]() |
139******70 | 23小时前 |
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1900.00元
|
![]() |
132******23 | 昨天 15:37 |
![]()
[出]
生肖鸡年53度
茅台· 2017年
·
箱
|
1 | 箱 |
18000.00元
|
![]() |
139******99 | 昨天 11:09 |
![]()
[出]
海之蓝42度
洋河· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
240.00元
|
![]() |
183******51 | 前天 18:43 |
![]()
[出]
五粮PTVIP豪华级52度
五粮液· 2000年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
500.00元
|
![]() |
177******25 | 前天 18:27 |
![]()
[出]
五粮液
2016年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
500.00元
|
![]() |
191******89 | 3天前 09:40 |
![]()
[出]
酱香一号
2021年
·
单瓶
|
5 | 单瓶 |
1000.00元
|
![]() |
187******12 | 3天前 09:40 |
![]()
[出]
2024 普五第八代52度
五粮液· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
888.00元
|
![]() |
199******62 | 3天前 09:39 |
![]()
[出]
五星地方国营
茅台· 1984年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
30000.00元
|
![]() |
176******13 | 3天前 22:44 |