产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 散花飞天53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 3100 | 升 50 | 1.64 % | 3.68 % | 5.80 % | 5.62 % | -12.68 % | -52.31 % | -52.31 % | 2025-01-16 |
茅台 散花飞天53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 6200 | 升 100 | 1.64 % | 3.68 % | 5.80 % | 5.62 % | -12.68 % | -52.31 % | -52.31 % | 2025-01-16 |
茅台 散花飞天53度 500ml*6 原箱装 | 2024 | 1.86万 | 升 300 | 1.64 % | 3.68 % | 5.80 % | 5.62 % | -12.68 % | -52.31 % | -52.31 % | 2025-01-16 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml 单瓶装 | 2025 | 2650 | 升 30 | 1.15 % | 0.00 | -32.91 % | -32.91 % | -32.91 % | -32.91 % | -32.91 % | 2025-01-16 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*2 礼盒装 | 2025 | 5460 | 升 60 | 1.11 % | 3.02 % | -30.89 % | -30.89 % | -30.89 % | -30.89 % | -30.89 % | 2025-01-16 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*6 箱装 | 2025 | 1.64万 | 升 180 | 1.11 % | 3.02 % | -30.89 % | -30.89 % | -30.89 % | -30.89 % | -30.89 % | 2025-01-16 |
五粮液 普五第八代52度 500ml 单瓶装 | 2023 | 940 | 降 10 | -1.05 % | -1.05 % | 0.00 | 0.00 | 1.08 % | 1.62 % | 1.08 % | 2025-01-16 |
五粮液 普五第八代52度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 1880 | 降 20 | -1.05 % | -1.05 % | 0.00 | 0.00 | 1.08 % | 1.62 % | -0.53 % | 2025-01-16 |
五粮液 普五第八代52度 500ml*6 箱装 | 2023 | 5640 | 降 60 | -1.05 % | -1.05 % | 0.00 | 0.00 | 1.08 % | 1.62 % | -0.53 % | 2025-01-16 |
五粮液 普五第八代52度单瓶 500ml 单瓶装 | 2020 | 940 | 降 10 | -1.05 % | -1.05 % | 0.00 | 0.00 | 1.08 % | 1.62 % | -1.57 % | 2025-01-16 |
五粮液 普五第八代52度礼盒 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 1880 | 降 20 | -1.05 % | -1.05 % | 0.00 | 0.00 | 1.08 % | 1.62 % | -1.57 % | 2025-01-16 |
五粮液 普五第八代52度 500ml*6 箱装 | 2020 | 5640 | 降 60 | -1.05 % | -1.05 % | 0.00 | 0.00 | 1.08 % | 1.62 % | -1.57 % | 2025-01-16 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
省大师
2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
900.00元
|
106072 | 187******96 | 43分钟前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
2250.00元
|
116868 | 183******71 | 2小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
13500.00元
|
177106 | 156******55 | 7小时前 |
[出]
钻石珍藏-色拉子干红
2017年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1999.00元
|
161920 | 195******14 | 13小时前 |
[出]
2024 普五第八代52度
五粮液· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
1900.00元
|
105330 | 159******65 | 昨天 21:58 |
[出]
露松酒庄三万英尺干红葡萄酒
2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
149.00元
|
110633 | 192******31 | 昨天 21:54 |
[出]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2500.00元
|
155369 | 138******76 | 昨天 20:03 |
[找]
一尊天下御藏15 52度
五粮液· 2020年
·
箱
|
3 | 箱 |
价格面议
|
167056 | 156******26 | 昨天 16:38 |
[出]
14.5度红酒意大利原瓶进口黑爵堡红葡萄酒商务酒聚餐酒宴请送礼酒
2018年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
3000.00元
|
125967 | 135******93 | 昨天 15:56 |
[出]
国宴茅台酒53度
茅台· 2013年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
9500.00元
|
136761 | 178******59 | 昨天 11:41 |