| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅台 燕京八景53度 500mL*6 箱装 | 2025 | 0.00 | 降 19800 | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | 2026-10-05 |
| 奔富 BIN95葛兰许礼盒装 750mL*6 箱装 | 2016 | 0.00 | 降 18060 | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | 2026-10-05 |
| 茅台 燕京八景53度 500mL*2 礼盒装 | 2023 | 0.00 | 降 6600 | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | 2026-10-05 |
| 茅台 飞天茅台53度 500ml*12 原箱装 | 2011 | 3.14万 | 降 8160 | -20.61 % | -20.61 % | -20.61 % | -19.38 % | 0.00 | -24.06 % | 323.26 % | 2026-10-05 |
| 茅台 茅台四季酒(春种、夏耕、秋收、冬藏) 500ml*4 套装 | 2026 | 8800.00 | 降 40 | -0.45 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 2026-10-05 |
| 茅台 十五年53度 500ml*6 箱装 | 2022 | 2.48万 | 升 60 | 0.24 % | -0.24 % | 0.00 | -2.82 % | -5.06 % | 5.36 % | -40.14 % | 2026-10-05 |
| 茅台 十五年53度 500ml 单瓶装 | 2022 | 4130.00 | 升 10 | 0.24 % | -0.24 % | 0.00 | -2.82 % | -5.06 % | 5.36 % | -40.14 % | 2026-10-05 |
| 茅台 十五年53度 500ml*2 礼盒装 | 2022 | 8260.00 | 升 20 | 0.24 % | -0.24 % | 0.00 | -2.82 % | -5.06 % | 5.36 % | -40.14 % | 2026-10-05 |
| 茅台 茅台1935 53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 3900.00 | 0 | 0.00 | -2.26 % | -1.52 % | 5.69 % | 4.84 % | -5.80 % | -30.11 % | 2026-10-05 |
| 茅台 茅台1935 53度整箱 500ml*6 箱装 | 2022 | 3900.00 | 0 | 0.00 | -2.26 % | -1.52 % | 5.69 % | 4.84 % | -5.80 % | -18.55 % | 2026-10-05 |
| 茅台 茅台1935 53度 500ml*2 礼盒装 | 2022 | 1300.00 | 0 | 0.00 | -2.26 % | -1.52 % | 5.69 % | 4.84 % | -5.80 % | -18.55 % | 2026-10-05 |
| 茅台 茅台1935 53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 650.00 | 0 | 0.00 | -2.26 % | -1.52 % | 5.69 % | 4.84 % | -5.80 % | -29.73 % | 2026-10-05 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
青花20 53度
汾酒· 2025年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
750.00元
|
|
131******95 | 6小时前 |
|
[出]
茅台雅宾
2006年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1000.00元
|
|
180******87 | 7小时前 |
|
[出]
原窖阖缘酒52度
杜康· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
498.00元
|
|
186******18 | 19小时前 |
|
[出]
XO干邑白兰地
轩尼诗· 2007年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1400.00元
|
|
183******70 | 昨天 16:44 |
|
[出]
五粮液52度
五粮液· 2012年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
1050.00元
|
|
181******83 | 昨天 19:56 |
|
[出]
茅台1935 53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
650.00元
|
|
150******71 | 昨天 18:23 |
|
[出]
马年生肖53度礼盒款
茅台· 2026年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
5800.00元
|
|
186******17 | 昨天 17:50 |
|
[出]
十五年53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4120.00元
|
|
155******12 | 前天 07:21 |
|
[出]
2019 飞天茅台53度
茅台· 2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
5000.00元
|
|
158******14 | 3天前 11:28 |
|
[出]
稻穗小高梁酒
1983年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
300.00元
|
|
183******41 | 3天前 11:27 |