| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅台醇 茅台醇1992 53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 450.00 | 降 18 | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -58.33 % | 2026-07-15 |
| 茅台醇 茅台醇1992 53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 150.00 | 降 6 | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -58.33 % | 2026-07-15 |
| 茅台醇 茅台醇1992 53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 75.00 | 降 3 | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -3.85 % | -58.33 % | 2026-07-15 |
| 茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装 | 2026 | 1630.00 | 降 5 | -0.31 % | 0.31 % | 0.31 % | 3.16 % | 7.24 % | 8.74 % | 8.74 % | 2026-07-15 |
| 茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2026 | 9900.00 | 降 30 | -0.30 % | 0.61 % | -0.60 % | -0.30 % | 7.49 % | 10.07 % | 10.07 % | 2026-07-15 |
| 金沙 摘要53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 2058.00 | 0 | 0.00 | -3.38 % | -3.38 % | -3.38 % | -3.38 % | -9.74 % | -34.04 % | 2026-07-15 |
| 金沙 摘要53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 686.00 | 0 | 0.00 | -3.38 % | -3.38 % | -3.38 % | -3.38 % | -9.74 % | -34.04 % | 2026-07-15 |
| 金沙 摘要53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 343.00 | 0 | 0.00 | -3.38 % | -3.38 % | -3.38 % | -3.38 % | -9.74 % | -34.04 % | 2026-07-15 |
| 茅台 贵州大曲70年53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 1236.00 | 0 | 0.00 | -1.90 % | -4.63 % | 0.49 % | 0.49 % | -1.90 % | -20.77 % | 2026-07-15 |
| 茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 412.00 | 0 | 0.00 | -1.90 % | -4.63 % | 0.49 % | 0.49 % | -1.90 % | -20.77 % | 2026-07-15 |
| 茅台 贵州大曲70年53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 206.00 | 0 | 0.00 | -1.90 % | -4.63 % | 0.49 % | 0.49 % | -1.90 % | -20.77 % | 2026-07-15 |
| 汉酱 汉酱普51度 500ml 单瓶装 | 2020 | 286.00 | 0 | 0.00 | -1.38 % | -1.38 % | -0.35 % | 13.04 % | -1.38 % | -25.71 % | 2026-07-15 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
传承棕53度
赖茅· 2018年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
520.00元
|
|
135******77 | 1小时前 |
|
[出]
年份原浆古20 52度100ml
古井贡· 2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
300.00元
|
|
155******55 | 1小时前 |
|
[出]
2026 飞天茅台53度
茅台· 2026年
·
箱
|
6 | 箱 |
10100.00元
|
|
158******02 | 10小时前 |
|
[出]
2021 1618 52度单瓶
五粮液· 2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1300.00元
|
|
131******50 | 10小时前 |
|
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2026年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
3300.00元
|
|
177******83 | 23小时前 |
|
[出]
蓝柔头曲52度
杜康· 2018年
·
原箱
|
1 | 原箱 |
350.00元
|
|
152******81 | 23小时前 |
|
[出]
蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2000.00元
|
|
182******54 | 23小时前 |
|
[出]
茅台24节气 谷雨100ml
2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
500.00元
|
|
186******73 | 昨天 11:11 |
|
[出]
金门高粱
2014年
·
礼盒
|
1 | 礼盒 |
1000.00元
|
|
156******01 | 昨天 11:11 |
|
[出]
国窖1573
2021年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
1500.00元
|
|
150******89 | 昨天 11:11 |