产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 原箱装 | 2025 | 1.23万 | 降 240 | -1.91 % | -3.07 % | -6.39 % | -7.87 % | -8.07 % | -8.07 % | -8.07 % | 2025-06-12 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2025 | 4100 | 降 80 | -1.91 % | -3.07 % | -6.39 % | -7.87 % | -8.07 % | -8.07 % | -8.07 % | 2025-06-12 |
茅台 巽风茅台53度 375ml*12 箱装 | 2024 | 1.51万 | 降 180 | -1.18 % | -1.56 % | -2.33 % | -4.55 % | -11.89 % | -17.65 % | -15.89 % | 2025-06-12 |
茅台 巽风茅台53度 375ml 单瓶装 | 2024 | 1260 | 降 15 | -1.18 % | -1.56 % | -2.33 % | -4.55 % | -11.89 % | -17.65 % | -15.89 % | 2025-06-12 |
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 2010 | 降 20 | -0.99 % | -1.47 % | -5.63 % | -9.26 % | -9.05 % | -13.36 % | -25.56 % | 2025-06-12 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 3490 | 降 20 | -0.57 % | 0.00 | -4.38 % | -9.59 % | -8.88 % | -10.51 % | -16.51 % | 2025-06-12 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 6980 | 降 40 | -0.57 % | 0.00 | -4.38 % | -9.59 % | -8.88 % | -11.20 % | -16.51 % | 2025-06-12 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 2.09万 | 降 120 | -0.57 % | 0.00 | -4.38 % | -9.59 % | -8.88 % | -11.20 % | -16.51 % | 2025-06-12 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml*2 礼盒装 | 2022 | 6980 | 降 40 | -0.57 % | 0.00 | -4.38 % | -9.59 % | -8.88 % | -10.05 % | -25.74 % | 2025-06-12 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 3490 | 降 20 | -0.57 % | 0.00 | -4.38 % | -9.59 % | -9.35 % | -10.05 % | -15.90 % | 2025-06-12 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 6980 | 降 40 | -0.57 % | 0.00 | -4.38 % | -9.59 % | -9.35 % | -10.05 % | -15.90 % | 2025-06-12 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 2.09万 | 降 120 | -0.57 % | 0.00 | -4.38 % | -9.59 % | -9.35 % | -10.05 % | -15.90 % | 2025-06-12 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
舍得酒38°度
沱牌· 2010年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1440.00元
|
![]() |
131******99 | 昨天 09:19 |
![]()
[出]
响17年
三得利· 2004年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
58200.00元
|
![]() |
138******67 | 前天 22:52 |
![]()
[出]
四喜红川
2013年
·
箱
|
65 | 箱 |
320.00元
|
![]() |
186******68 | 3天前 18:03 |
![]()
[出]
卡佩莱西拉干红葡萄酒
2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
380.00元
|
![]() |
147******13 | 4天前 17:43 |
![]()
[出]
贵州王子酒
2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
599.00元
|
![]() |
193******21 | 4天前 17:41 |
![]()
[出]
2025 飞天茅台53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2200.00元
|
![]() |
138******16 | 4天前 17:41 |
![]()
[出]
2008 飞天茅台53度
茅台· 2008年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4500.00元
|
![]() |
183******43 | 4天前 17:40 |
![]()
[出]
白金壹号
2017年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2300.00元
|
![]() |
173******50 | 4天前 17:39 |
![]()
[出]
五粮液四海春
2025年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
899.00元
|
![]() |
183******88 | 4天前 17:38 |
![]()
[出]
好日子 珍酿 42度
金六福· 2025年
·
箱
|
1 | 箱 |
2400.00元
|
![]() |
185******99 | 4天前 17:37 |