产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 笙乐飞天 500ml 单瓶装 | 2024 | 2500 | 降 50 | -1.96 % | 0.40 % | -5.30 % | -24.24 % | -27.54 % | -27.54 % | -27.54 % | 2025-06-06 |
茅台 笙乐飞天 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 5000 | 降 100 | -1.96 % | 0.40 % | -5.30 % | -24.24 % | -27.54 % | -27.54 % | -27.54 % | 2025-06-06 |
茅台 笙乐飞天 500ml*6 箱装 | 2024 | 1.5万 | 降 300 | -1.96 % | 0.40 % | -5.30 % | -24.24 % | -27.54 % | -27.54 % | -27.54 % | 2025-06-06 |
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装 | 2025 | 2030 | 升 30 | 1.50 % | -1.46 % | -1.46 % | -8.14 % | -8.97 % | -8.97 % | -8.97 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红 750mL 单支装 | 2024 | 150 | 降 2 | -1.32 % | -1.32 % | -4.46 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红 750mL*6 箱装 | 2024 | 900 | 降 12 | -1.32 % | -1.32 % | -4.46 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红 750mL*2 礼盒装 | 2024 | 300 | 降 4 | -1.32 % | -1.32 % | -4.46 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红(美国棕熊) 750mL 单支装 | 2024 | 151 | 降 2 | -1.31 % | -1.31 % | -4.43 % | -7.36 % | -6.79 % | -6.79 % | -6.79 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红(美国棕熊) 750mL*6 箱装 | 2024 | 906 | 降 12 | -1.31 % | -1.31 % | -4.43 % | -7.36 % | -6.79 % | -6.79 % | -6.79 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红(美国棕熊) 750mL*2 礼盒装 | 2024 | 302 | 降 4 | -1.31 % | -1.31 % | -4.43 % | -7.36 % | -6.79 % | -6.79 % | -6.79 % | 2025-06-06 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*2 礼盒装 | 2025 | 4920 | 降 40 | -0.81 % | -0.81 % | 0.00 | -5.02 % | -37.72 % | -37.72 % | -37.72 % | 2025-06-06 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*6 箱装 | 2025 | 1.48万 | 降 120 | -0.81 % | -0.81 % | 0.00 | -5.02 % | -37.72 % | -37.72 % | -37.72 % | 2025-06-06 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2025年
·
箱
|
5 | 箱 |
2030.00元
|
![]() |
138******48 | 4小时前 |
![]()
[找]
漓泉啤酒500ml单瓶装
燕京· 2025年
·
单瓶
|
200 | 单瓶 |
4.00元
|
![]() |
135******55 | 9小时前 |
![]()
[出]
BIN389赤霞珠西拉子(铁盖)
奔富· 2021年
·
单瓶
|
8 | 单瓶 |
500.00元
|
![]() |
176******90 | 12小时前 |
![]()
[出]
53度飞天茅台
茅台· 2009年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4298.00元
|
![]() |
183******43 | 13小时前 |
![]()
[找]
水晶剑38度
剑南春· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
680.00元
|
![]() |
150******37 | 17小时前 |
![]()
[出]
奥古特12度480ml
青岛· 2021年
·
单瓶
|
5 | 单瓶 |
15.00元
|
![]() |
181******73 | 昨天 22:29 |
![]()
[出]
蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2700.00元
|
![]() |
150******89 | 昨天 19:51 |
![]()
[出]
精品茅台53度整箱
茅台· 2021年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
16800.00元
|
![]() |
189******03 | 昨天 17:15 |
![]()
[找]
普五第八代52度
五粮液· 2024年
·
单瓶
|
20 | 单瓶 |
900.00元
|
![]() |
152******98 | 昨天 16:12 |
![]()
[出]
国窖1573 38度
泸州老窖· 2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
939.00元
|
![]() |
157******74 | 昨天 16:10 |