产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔富 奔富一号加州混酿红 750mL 单支装 | 2024 | 140 | 降 10 | -6.67 % | -7.89 % | -10.83 % | -13.58 % | -13.58 % | -13.58 % | -13.58 % | 2025-06-09 |
奔富 奔富一号加州混酿红 750mL*6 箱装 | 2024 | 840 | 降 60 | -6.67 % | -7.89 % | -10.83 % | -13.58 % | -13.58 % | -13.58 % | -13.58 % | 2025-06-09 |
奔富 奔富一号加州混酿红 750mL*2 礼盒装 | 2024 | 280 | 降 20 | -6.67 % | -7.89 % | -10.83 % | -13.58 % | -13.58 % | -13.58 % | -13.58 % | 2025-06-09 |
奔富 奔富一号加州混酿红(美国棕熊) 750mL 单支装 | 2024 | 141 | 降 10 | -6.62 % | -7.84 % | -10.76 % | -13.50 % | -12.96 % | -12.96 % | -12.96 % | 2025-06-09 |
奔富 奔富一号加州混酿红(美国棕熊) 750mL*6 箱装 | 2024 | 846 | 降 60 | -6.62 % | -7.84 % | -10.76 % | -13.50 % | -12.96 % | -12.96 % | -12.96 % | 2025-06-09 |
奔富 奔富一号加州混酿红(美国棕熊) 750mL*2 礼盒装 | 2024 | 282 | 降 20 | -6.62 % | -7.84 % | -10.76 % | -13.50 % | -12.96 % | -12.96 % | -12.96 % | 2025-06-09 |
华茅 华茅传承1862 500ml*6 箱装 | 2020 | 2370 | 降 150 | -5.95 % | -5.95 % | -5.95 % | -17.71 % | -21.00 % | -30.70 % | -69.59 % | 2025-06-09 |
华茅 金奖53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 365 | 降 15 | -3.95 % | -3.95 % | -8.75 % | -8.75 % | -8.75 % | -16.09 % | -24.74 % | 2025-06-09 |
华茅 金奖53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 730 | 降 30 | -3.95 % | -3.95 % | -8.75 % | -8.75 % | -8.75 % | -16.09 % | -24.74 % | 2025-06-09 |
华茅 金奖53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 2190 | 降 90 | -3.95 % | -3.95 % | -8.75 % | -8.75 % | -8.75 % | -16.09 % | -24.74 % | 2025-06-09 |
华茅 金奖53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 365 | 降 15 | -3.95 % | -3.95 % | -8.75 % | -8.75 % | -8.75 % | -16.09 % | -18.89 % | 2025-06-09 |
华茅 金奖53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 730 | 降 30 | -3.95 % | -3.95 % | -8.75 % | -8.75 % | -8.75 % | -16.09 % | -18.89 % | 2025-06-09 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
响17年
三得利· 2004年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
58200.00元
|
![]() |
138******67 | 1小时前 |
![]()
[出]
四喜红川
2013年
·
箱
|
65 | 箱 |
320.00元
|
![]() |
186******68 | 昨天 18:03 |
![]()
[出]
卡佩莱西拉干红葡萄酒
2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
380.00元
|
![]() |
147******13 | 前天 17:43 |
![]()
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
10 | 单瓶 |
2160.00元
|
![]() |
173******12 | 前天 17:42 |
![]()
[出]
贵州王子酒
2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
599.00元
|
![]() |
193******21 | 前天 17:41 |
![]()
[出]
2025 飞天茅台53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2200.00元
|
![]() |
138******16 | 前天 17:41 |
![]()
[出]
2008 飞天茅台53度
茅台· 2008年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4500.00元
|
![]() |
183******43 | 前天 17:40 |
![]()
[出]
白金壹号
2017年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2300.00元
|
![]() |
173******50 | 前天 17:39 |
![]()
[出]
五粮液四海春
2025年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
899.00元
|
![]() |
183******88 | 前天 17:38 |
![]()
[出]
好日子 珍酿 42度
金六福· 2025年
·
箱
|
1 | 箱 |
2400.00元
|
![]() |
185******99 | 前天 17:37 |