产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2021 | 1.34万 | 降 480 | -3.45 % | -6.67 % | -7.44 % | -11.11 % | -13.85 % | -21.13 % | 131.17 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2021 | 4480 | 降 160 | -3.45 % | -6.67 % | -7.44 % | -11.11 % | -13.85 % | -21.13 % | 131.17 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2017 | 4960 | 降 140 | -2.75 % | -6.42 % | -8.15 % | -9.16 % | -9.82 % | -15.36 % | 155.93 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*12 原箱装 | 2017 | 2.98万 | 降 840 | -2.75 % | -6.42 % | -8.15 % | -9.16 % | -9.82 % | -15.36 % | 155.93 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2017 | 1.49万 | 降 420 | -2.75 % | -6.42 % | -8.15 % | -9.16 % | -9.82 % | -15.36 % | 155.93 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2016 | 5300 | 降 140 | -2.57 % | -3.64 % | -5.02 % | -5.36 % | -5.36 % | -12.25 % | 223.57 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*12 原箱装 | 2016 | 3.18万 | 降 840 | -2.57 % | -3.64 % | -5.02 % | -5.36 % | -5.36 % | -12.25 % | 223.57 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2016 | 1.59万 | 降 420 | -2.57 % | -3.64 % | -5.02 % | -5.36 % | -5.69 % | -12.25 % | 223.57 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 1.26万 | 降 300 | -2.33 % | -4.55 % | -6.04 % | -9.09 % | -14.63 % | -19.23 % | 40.09 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 4200 | 降 100 | -2.33 % | -4.55 % | -6.04 % | -9.09 % | -14.63 % | -19.23 % | 40.09 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 2150 | 降 50 | -2.27 % | -5.70 % | -7.73 % | -9.66 % | -12.60 % | -20.37 % | 121.88 % | 2025-06-20 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2018 | 4920 | 降 100 | -1.99 % | -5.75 % | -7.17 % | -8.21 % | -8.89 % | -15.17 % | 153.87 % | 2025-06-20 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2100.00元
|
![]() |
156******79 | 9小时前 |
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2025年
·
原箱
|
2 | 原箱 |
11880.00元
|
![]() |
185******69 | 18小时前 |
![]()
[出]
XO优质香槟区干邑白兰地350ml单瓶
人头马· 2014年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
799.00元
|
![]() |
184******00 | 昨天 22:44 |
![]()
[出]
茅台金王子酒
茅台· 2024年
·
原箱
|
1 | 原箱 |
1000.00元
|
![]() |
137******96 | 昨天 13:29 |
![]()
[找]
尊尼获加黑方
尊尼获加· 2001年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
270.00元
|
![]() |
189******88 | 昨天 09:44 |
![]()
[出]
響红酒桶
三得利· 2018年
·
单瓶
|
10 | 单瓶 |
2420.00元
|
![]() |
150******37 | 前天 20:34 |
![]()
[找]
传承棕53°度
赖茅· 2022年
·
单瓶
|
10 | 单瓶 |
240.00元
|
![]() |
135******01 | 前天 10:02 |
![]()
[出]
吐鲁番
2007年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
70.00元
|
![]() |
185******86 | 前天 09:41 |
![]()
[出]
白兰地xo
2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1500.00元
|
![]() |
195******92 | 前天 09:41 |
![]()
[找]
花脸杜康52度
杜康· 1991年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
32.00元
|
![]() |
137******69 | 3天前 23:15 |