产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 飞天茅台53度 1L 单瓶装 | 2023 | 3500 | 降 100 | -2.78 % | -4.89 % | -6.67 % | -6.42 % | -4.89 % | -27.08 % | -31.10 % | 2025-06-15 |
茅台 飞天茅台53度 1L*6 箱装 | 2023 | 2.1万 | 降 600 | -2.78 % | -4.89 % | -6.67 % | -6.42 % | -4.89 % | -27.08 % | -31.10 % | 2025-06-15 |
茅台 飞天茅台53度 1L 单瓶装 | 2020 | 3500 | 降 100 | -2.78 % | -4.89 % | -6.67 % | -6.42 % | -4.89 % | -27.08 % | -37.50 % | 2025-06-15 |
茅台 飞天茅台53度 1L*6 箱装 | 2020 | 2.1万 | 降 600 | -2.78 % | -4.89 % | -6.67 % | -6.42 % | -4.89 % | -27.08 % | -37.50 % | 2025-06-15 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 310 | 降 6 | -1.90 % | -1.90 % | -1.90 % | -6.06 % | -6.63 % | -16.22 % | -18.42 % | 2025-06-15 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 310 | 降 6 | -1.90 % | -1.90 % | -1.90 % | -6.06 % | -6.63 % | -16.22 % | -18.42 % | 2025-06-15 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 155 | 降 3 | -1.90 % | -1.90 % | -1.90 % | -6.06 % | -6.63 % | -16.22 % | -13.89 % | 2025-06-15 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 310 | 降 6 | -1.90 % | -1.90 % | -1.90 % | -6.06 % | -6.63 % | -16.22 % | -13.89 % | 2025-06-15 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 930 | 降 18 | -1.90 % | -1.90 % | -1.90 % | -6.06 % | -6.63 % | -16.22 % | -13.89 % | 2025-06-15 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 155 | 降 3 | -1.90 % | -1.90 % | -1.90 % | -6.06 % | -6.63 % | -16.22 % | -18.42 % | 2025-06-15 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 930 | 降 18 | -1.90 % | -1.90 % | -1.90 % | -6.06 % | -6.63 % | -16.22 % | -16.22 % | 2025-06-15 |
奔富 BIN407 赤霞珠(铁盖) 750mL 单支装 | 2020 | 680 | 降 8 | -1.16 % | -1.16 % | -3.00 % | -7.10 % | 5.75 % | 11.84 % | -2.86 % | 2025-06-15 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2021年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2150.00元
|
![]() |
186******04 | 23小时前 |
![]()
[出]
生肖兔年53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2380.00元
|
![]() |
147******18 | 前天 19:41 |
![]()
[出]
茅台1935 53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
650.00元
|
![]() |
137******94 | 前天 18:50 |
![]()
[出]
茅台白金瑪咖酒
2015年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
100.00元
|
![]() |
187******99 | 前天 17:57 |
![]()
[出]
舍得酒38°度
沱牌· 2010年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1440.00元
|
![]() |
131******99 | 3天前 09:19 |
![]()
[出]
响17年
三得利· 2004年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
58200.00元
|
![]() |
138******67 | 5天前 22:52 |
![]()
[出]
四喜红川
2013年
·
箱
|
65 | 箱 |
320.00元
|
![]() |
186******68 | 6天前 18:03 |
![]()
[出]
卡佩莱西拉干红葡萄酒
2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
380.00元
|
![]() |
147******13 | 7天前 17:43 |
![]()
[出]
贵州王子酒
2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
599.00元
|
![]() |
193******21 | 7天前 17:41 |
![]()
[出]
2025 飞天茅台53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2200.00元
|
![]() |
138******16 | 7天前 17:41 |