产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 笙乐飞天 500ml 单瓶装 | 2024 | 2500 | 降 50 | -1.96 % | 0.40 % | -5.30 % | -24.24 % | -27.54 % | -27.54 % | -27.54 % | 2025-06-06 |
茅台 笙乐飞天 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 5000 | 降 100 | -1.96 % | 0.40 % | -5.30 % | -24.24 % | -27.54 % | -27.54 % | -27.54 % | 2025-06-06 |
茅台 笙乐飞天 500ml*6 箱装 | 2024 | 1.5万 | 降 300 | -1.96 % | 0.40 % | -5.30 % | -24.24 % | -27.54 % | -27.54 % | -27.54 % | 2025-06-06 |
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装 | 2025 | 2030 | 升 30 | 1.50 % | -1.46 % | -1.46 % | -8.14 % | -8.97 % | -8.97 % | -8.97 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红 750mL 单支装 | 2024 | 150 | 降 2 | -1.32 % | -1.32 % | -4.46 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红 750mL*6 箱装 | 2024 | 900 | 降 12 | -1.32 % | -1.32 % | -4.46 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红 750mL*2 礼盒装 | 2024 | 300 | 降 4 | -1.32 % | -1.32 % | -4.46 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | -7.41 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红(美国棕熊) 750mL 单支装 | 2024 | 151 | 降 2 | -1.31 % | -1.31 % | -4.43 % | -7.36 % | -6.79 % | -6.79 % | -6.79 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红(美国棕熊) 750mL*6 箱装 | 2024 | 906 | 降 12 | -1.31 % | -1.31 % | -4.43 % | -7.36 % | -6.79 % | -6.79 % | -6.79 % | 2025-06-06 |
奔富 奔富一号加州混酿红(美国棕熊) 750mL*2 礼盒装 | 2024 | 302 | 降 4 | -1.31 % | -1.31 % | -4.43 % | -7.36 % | -6.79 % | -6.79 % | -6.79 % | 2025-06-06 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*2 礼盒装 | 2025 | 4920 | 降 40 | -0.81 % | -0.81 % | 0.00 | -5.02 % | -37.72 % | -37.72 % | -37.72 % | 2025-06-06 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*6 箱装 | 2025 | 1.48万 | 降 120 | -0.81 % | -0.81 % | 0.00 | -5.02 % | -37.72 % | -37.72 % | -37.72 % | 2025-06-06 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
奥古特12度480ml
青岛· 2021年
·
单瓶
|
5 | 单瓶 |
15.00元
|
![]() |
181******73 | 9小时前 |
![]()
[出]
蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2700.00元
|
![]() |
150******89 | 11小时前 |
![]()
[出]
精品茅台53度整箱
茅台· 2021年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
16800.00元
|
![]() |
189******03 | 14小时前 |
![]()
[找]
普五第八代52度
五粮液· 2024年
·
单瓶
|
20 | 单瓶 |
900.00元
|
![]() |
152******98 | 15小时前 |
![]()
[出]
国窖1573 38度
泸州老窖· 2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
939.00元
|
![]() |
157******74 | 15小时前 |
![]()
[出]
普五第八代52度
五粮液· 2024年
·
箱
|
6 | 箱 |
900.00元
|
![]() |
133******99 | 昨天 07:03 |
![]()
[出]
20年陈酿42度
白云边· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
664.00元
|
![]() |
159******00 | 昨天 23:35 |
![]()
[出]
天之蓝42度500ml
洋河· 2024年
·
原箱
|
100 | 原箱 |
1716.00元
|
![]() |
139******87 | 昨天 22:51 |
![]()
[找]
郎牌郎 53度
郎酒· 2002年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
1110.00元
|
![]() |
158******85 | 昨天 22:33 |
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2050.00元
|
![]() |
133******38 | 昨天 18:17 |