产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔富 BIN407 赤霞珠(铁盖) 750mL 单支装 | 2020 | 688 | 降 2 | -0.29 % | -1.15 % | -2.96 % | -6.01 % | 7.00 % | 12.60 % | -1.71 % | 2025-06-08 |
奔富 BIN407 赤霞珠(木塞) 750mL 单支装 | 2020 | 688 | 降 2 | -0.29 % | -1.15 % | -2.96 % | -6.01 % | 7.00 % | 12.60 % | -6.39 % | 2025-06-08 |
奔富 BIN407 赤霞珠(木塞) 750mL*2 礼盒装 | 2020 | 1376 | 降 4 | -0.29 % | -1.15 % | -2.96 % | -6.01 % | 7.00 % | 12.60 % | -6.39 % | 2025-06-08 |
奔富 BIN407 赤霞珠(木塞) 750mL*6 箱装 | 2020 | 4128 | 降 12 | -0.29 % | -1.15 % | -2.96 % | -6.01 % | 7.00 % | 12.60 % | -6.39 % | 2025-06-08 |
奔富 BIN407 赤霞珠(铁盖) 750mL*2 礼盒装 | 2020 | 1376 | 降 4 | -0.29 % | -1.15 % | -2.96 % | -6.01 % | 7.00 % | 12.60 % | -1.71 % | 2025-06-08 |
奔富 BIN407 赤霞珠(铁盖) 750mL*6 箱装 | 2020 | 4128 | 降 12 | -0.29 % | -1.15 % | -2.96 % | -6.01 % | 7.00 % | 12.60 % | -1.71 % | 2025-06-08 |
茅台 飞天茅台53度 1L 单瓶装 | 2024 | 3680 | 降 10 | -0.27 % | -1.34 % | -1.08 % | -0.54 % | 0.55 % | -25.96 % | -25.96 % | 2025-06-08 |
茅台 飞天茅台53度 1L*2 礼盒装 | 2024 | 7360 | 降 20 | -0.27 % | -1.34 % | -1.08 % | -0.54 % | 0.55 % | -25.96 % | -26.40 % | 2025-06-08 |
茅台 飞天茅台53度 1L*6 箱装 | 2024 | 2.21万 | 降 60 | -0.27 % | -1.34 % | -1.08 % | -0.54 % | 0.55 % | -25.96 % | -26.40 % | 2025-06-08 |
茅台 飞天茅台53度 1L 单瓶装 | 2023 | 3680 | 降 10 | -0.27 % | -1.34 % | -1.08 % | -0.54 % | 0.27 % | -25.81 % | -27.56 % | 2025-06-08 |
茅台 飞天茅台53度 1L*6 箱装 | 2023 | 2.21万 | 降 60 | -0.27 % | -1.34 % | -1.08 % | -0.54 % | 0.27 % | -25.81 % | -27.56 % | 2025-06-08 |
茅台 飞天茅台53度 1L 单瓶装 | 2020 | 3680 | 降 10 | -0.27 % | -1.34 % | -1.08 % | -0.54 % | 0.27 % | -25.81 % | -34.29 % | 2025-06-08 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
卡佩莱西拉干红葡萄酒
2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
380.00元
|
![]() |
147******13 | 12小时前 |
![]()
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
10 | 单瓶 |
2160.00元
|
![]() |
173******12 | 12小时前 |
![]()
[出]
贵州王子酒
2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
599.00元
|
![]() |
193******21 | 12小时前 |
![]()
[出]
2025 飞天茅台53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2200.00元
|
![]() |
138******16 | 12小时前 |
![]()
[出]
2008 飞天茅台53度
茅台· 2008年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4500.00元
|
![]() |
183******43 | 12小时前 |
![]()
[出]
白金壹号
2017年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2300.00元
|
![]() |
173******50 | 12小时前 |
![]()
[出]
五粮液四海春
2025年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
899.00元
|
![]() |
183******88 | 12小时前 |
![]()
[出]
好日子 珍酿 42度
金六福· 2025年
·
箱
|
1 | 箱 |
2400.00元
|
![]() |
185******99 | 12小时前 |
![]()
[出]
21年树龄金版蛇龙珠11.5度
威龙· 2017年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
116.00元
|
![]() |
181******09 | 13小时前 |
![]()
[出]
贵州醇真6 56.8
2020年
·
单瓶
|
4 | 单瓶 |
1800.00元
|
![]() |
136******22 | 19小时前 |