产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 生肖鸡年53度 500ml*2 礼盒装 | 2017 | 5560 | 降 100 | -1.77 % | -2.46 % | -2.80 % | -11.75 % | -4.14 % | -17.99 % | 192.94 % | 2025-05-31 |
茅台 生肖鸡年53度 500ml*6 箱装 | 2017 | 1.67万 | 降 300 | -1.77 % | -2.46 % | -2.80 % | -11.75 % | -4.14 % | -17.99 % | 192.94 % | 2025-05-31 |
茅台 三十年53度单瓶 500ml 单瓶装 | 2023 | 1.16万 | 升 150 | 1.31 % | 1.31 % | 1.31 % | -4.13 % | 7.41 % | -1.69 % | -12.12 % | 2025-05-31 |
茅台 三十年53度单瓶 500ml 单瓶装 | 2022 | 1.16万 | 升 150 | 1.31 % | 1.31 % | 1.31 % | -4.13 % | 7.41 % | -1.69 % | -26.11 % | 2025-05-31 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(铁盖) 750mL 单支装 | 2020 | 444 | 降 4 | -0.89 % | -0.89 % | -3.48 % | -11.02 % | 3.98 % | 9.36 % | 3.26 % | 2025-05-31 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(铁盖) 750mL*2 礼盒装 | 2020 | 888 | 降 8 | -0.89 % | -0.89 % | -3.48 % | -11.02 % | 3.98 % | 9.36 % | 3.26 % | 2025-05-31 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(铁盖) 750mL*6 箱装 | 2020 | 2664 | 降 24 | -0.89 % | -0.89 % | -3.48 % | -11.02 % | 3.98 % | 9.36 % | 3.26 % | 2025-05-31 |
赖茅 一代工酱53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 640 | 升 5 | 0.79 % | 0.79 % | -1.54 % | -8.57 % | -4.48 % | -20.50 % | -24.71 % | 2025-05-31 |
赖茅 一代工酱53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 1280 | 升 10 | 0.79 % | 0.79 % | -1.54 % | -8.57 % | -4.48 % | -20.50 % | -24.71 % | 2025-05-31 |
赖茅 一代工酱53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 3840 | 升 30 | 0.79 % | 0.79 % | -1.54 % | -8.57 % | -4.48 % | -20.50 % | -24.71 % | 2025-05-31 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 3570 | 降 10 | -0.28 % | -1.65 % | -2.46 % | -7.27 % | -7.51 % | -10.08 % | -14.59 % | 2025-05-31 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 7140 | 降 20 | -0.28 % | -1.65 % | -2.46 % | -7.27 % | -7.51 % | -10.75 % | -14.59 % | 2025-05-31 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
五粮液经典52度
五粮液· 2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1699.00元
|
![]() |
173******99 | 29分钟前 |
![]()
[出]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2650.00元
|
![]() |
175******07 | 3小时前 |
![]()
[出]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2610.00元
|
![]() |
182******79 | 昨天 23:04 |
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
20 | 单瓶 |
4150.00元
|
![]() |
135******34 | 昨天 17:53 |
![]()
[出]
茅台
2024年
·
礼盒
|
1 | 礼盒 |
9699.00元
|
![]() |
185******28 | 昨天 10:31 |
![]()
[出]
贵州普飞酒
2025年
·
单瓶
|
12 | 单瓶 |
6999.00元
|
![]() |
130******15 | 昨天 10:22 |
![]()
[出]
吞之乎
2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1499.00元
|
![]() |
135******94 | 昨天 09:23 |
![]()
[找]
古井贡窖龄60 50度
古井贡· 2000年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
968.00元
|
![]() |
186******33 | 前天 12:06 |
![]()
[出]
国博酒1949
茅台· 2014年
·
箱
|
1 | 箱 |
111.00元
|
![]() |
130******05 | 前天 08:56 |
![]()
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1499.00元
|
![]() |
166******46 | 3天前 20:08 |