产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 贵州大曲70年53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 210 | 降 7 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -30.00 % | 2025-07-16 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 420 | 降 14 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -30.00 % | 2025-07-16 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 1260 | 降 42 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -30.00 % | 2025-07-16 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 3300 | 升 100 | 3.13 % | 1.54 % | 3.13 % | -11.29 % | -14.29 % | -15.38 % | -20.48 % | 2025-07-16 |
茅台 金王子53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 160 | 降 5 | -3.03 % | -3.03 % | -5.88 % | -11.11 % | -15.79 % | -23.08 % | -27.27 % | 2025-07-16 |
茅台 金王子53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 320 | 降 10 | -3.03 % | -3.03 % | -5.88 % | -11.11 % | -15.79 % | -23.08 % | -27.27 % | 2025-07-16 |
茅台 金王子53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 960 | 降 30 | -3.03 % | -3.03 % | -5.88 % | -11.11 % | -15.79 % | -23.08 % | -27.27 % | 2025-07-16 |
茅台 五星茅台53度 500mL 单瓶装 | 2020 | 1860 | 降 50 | -2.62 % | -2.62 % | -3.63 % | -3.63 % | -8.37 % | -16.59 % | -30.08 % | 2025-07-17 |
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*6 箱装 | 2020 | 1.12万 | 降 300 | -2.62 % | -2.62 % | -3.63 % | -3.63 % | -8.37 % | -16.59 % | -30.08 % | 2025-07-17 |
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*2 礼盒装 | 2020 | 3720 | 降 100 | -2.62 % | -2.62 % | -3.63 % | -3.63 % | -8.37 % | -16.59 % | -30.08 % | 2025-07-17 |
茅台 五星茅台53度 500mL 单瓶装 | 2023 | 1860 | 降 50 | -2.62 % | -2.62 % | -3.63 % | -3.63 % | -8.37 % | -16.59 % | -29.55 % | 2025-07-17 |
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*2 礼盒装 | 2023 | 3720 | 降 100 | -2.62 % | -2.62 % | -3.63 % | -3.63 % | -8.37 % | -16.59 % | -29.55 % | 2025-07-17 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
普五第八代52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
850.00元
|
![]() |
186******95 | 8小时前 |
![]()
[找]
普五第八代52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
850.00元
|
![]() |
195******01 | 9小时前 |
![]()
[出]
水晶龙
五粮液· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2500.00元
|
![]() |
137******71 | 昨天 18:27 |
![]()
[出]
2025 梦之蓝M3 52度500ml
洋河· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
400.00元
|
![]() |
130******78 | 昨天 16:05 |
![]()
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
1950.00元
|
![]() |
190******88 | 昨天 14:10 |
![]()
[出]
帝桐古堡蓝妖姬干红葡萄酒
2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1198.00元
|
![]() |
156******81 | 昨天 11:17 |
![]()
[出]
富老仙龙凤酒
2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
168.00元
|
![]() |
181******93 | 昨天 11:16 |
![]()
[出]
飞天茅台43度单瓶
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
820.00元
|
![]() |
153******67 | 昨天 11:16 |
![]()
[出]
大拉菲干红葡萄酒
拉菲· 1989年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
8888.00元
|
![]() |
153******93 | 前天 02:08 |
![]()
[找]
古井原浆20年 52度
古井贡· 2023年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
465.00元
|
![]() |
180******33 | 3天前 21:34 |