产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 五星70周年纪念酒53度 500ml 单瓶装 | 2025 | 7700 | 升 700 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 2025-08-09 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml 单瓶装 | 2025 | 2000 | 升 50 | 2.56 % | 0.25 % | -9.09 % | -18.70 % | -23.37 % | -49.37 % | -49.37 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 304 | 降 6 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -20.00 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 152 | 降 3 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -17.84 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 304 | 降 6 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -17.84 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 912 | 降 18 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -17.84 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 304 | 降 6 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -20.00 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 152 | 降 3 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -15.56 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 304 | 降 6 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -15.56 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 912 | 降 18 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -15.56 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 152 | 降 3 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -20.00 % | 2025-08-09 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 912 | 降 18 | -1.94 % | -1.94 % | -5.00 % | -3.80 % | -8.43 % | -12.14 % | -17.84 % | 2025-08-09 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
生肖虎年53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
5200.00元
|
![]() |
175******50 | 1小时前 |
![]()
[出]
2010 1618 52度
五粮液· 2010年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
1580.00元
|
![]() |
131******68 | 1小时前 |
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2015年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2620.00元
|
![]() |
177******75 | 12小时前 |
![]()
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1880.00元
|
![]() |
176******50 | 22小时前 |
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
3850.00元
|
![]() |
188******31 | 前天 12:46 |
![]()
[出]
2022 生肖虎年53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2400.00元
|
![]() |
159******97 | 前天 11:00 |
![]()
[出]
盘阳河.窖藏十五年
2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
328.00元
|
![]() |
186******14 | 前天 10:52 |
![]()
[出]
飞天茅台43度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1700.00元
|
![]() |
151******30 | 前天 21:03 |
![]()
[出]
传统中國节正规发票 假一乙巳年新春纳福季礼盒 200ml*
2024年
·
礼盒
|
1 | 礼盒 |
1500.00元
|
![]() |
150******35 | 3天前 17:52 |
![]()
[出]
2025 蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2000.00元
|
![]() |
185******30 | 4天前 14:12 |