产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔富 BIN707 赤霞珠红葡萄酒木盒装 750mL 单支装 | 2015 | 2410 | 降 50 | -2.03 % | -2.03 % | -3.21 % | -9.06 % | -9.06 % | -9.06 % | -9.06 % | 2025-09-02 |
奔富 BIN707 赤霞珠红葡萄酒木盒装 750mL*2 礼盒装 | 2015 | 4820 | 降 100 | -2.03 % | -2.03 % | -3.21 % | -9.06 % | -9.06 % | -9.06 % | -9.06 % | 2025-09-02 |
奔富 BIN707 赤霞珠红葡萄酒木盒装 750mL*6 箱装 | 2015 | 1.45万 | 降 300 | -2.03 % | -2.03 % | -3.21 % | -9.06 % | -9.06 % | -9.06 % | -9.06 % | 2025-09-02 |
奔富 BIN707 赤霞珠红葡萄酒 750mL 单支装 | 2015 | 2470 | 降 50 | -1.98 % | -1.98 % | -4.63 % | -10.18 % | -12.72 % | 5.56 % | 28.98 % | 2025-09-02 |
奔富 BIN707 赤霞珠红葡萄酒 750mL*2 礼盒装 | 2015 | 4940 | 降 100 | -1.98 % | -1.98 % | -4.63 % | -10.18 % | -12.72 % | 5.56 % | 28.98 % | 2025-09-02 |
奔富 BIN707 赤霞珠红葡萄酒 750mL*6 箱装 | 2015 | 1.48万 | 降 300 | -1.98 % | -1.98 % | -4.63 % | -10.18 % | -12.72 % | 5.56 % | 28.98 % | 2025-09-02 |
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装 | 2025 | 1820 | 升 5 | 0.28 % | 0.55 % | -2.15 % | -10.34 % | -17.27 % | -18.39 % | -18.39 % | 2025-09-02 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 原箱装 | 2025 | 1.11万 | 升 30 | 0.27 % | 0.82 % | -2.89 % | -11.90 % | -16.48 % | -17.04 % | -17.04 % | 2025-09-02 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2025 | 3700 | 升 10 | 0.27 % | 0.82 % | -2.89 % | -11.90 % | -16.48 % | -17.04 % | -17.04 % | 2025-09-02 |
茅台 十五年53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 4110 | 降 10 | -0.24 % | -1.44 % | -2.84 % | -11.61 % | -14.73 % | -19.73 % | -26.61 % | 2025-09-02 |
茅台 十五年53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 8220 | 降 20 | -0.24 % | -1.44 % | -2.84 % | -12.18 % | -17.96 % | -22.60 % | -29.14 % | 2025-09-02 |
茅台 十五年53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 2.47万 | 降 60 | -0.24 % | -1.44 % | -2.84 % | -12.18 % | -17.96 % | -22.60 % | -29.14 % | 2025-09-02 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1890.00元
|
![]() |
150******98 | 7小时前 |
![]()
[出]
2006 第七代普五39度
五粮液· 2006年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
850.00元
|
![]() |
132******05 | 前天 17:48 |
![]()
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
10 | 单瓶 |
3760.00元
|
![]() |
130******78 | 3天前 23:28 |
![]()
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
箱
|
1 | 箱 |
1890.00元
|
![]() |
182******25 | 3天前 15:37 |
![]()
[出]
老赵工陈酿15
2022年
·
单瓶
|
12 | 单瓶 |
1888.00元
|
![]() |
186******58 | 3天前 10:02 |
![]()
[出]
金沙回沙酒·1618
2024年
·
箱
|
50 | 箱 |
298.00元
|
![]() |
137******50 | 3天前 10:02 |
![]()
[出]
2012 国窖1573 52度
泸州老窖· 2015年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2000.00元
|
![]() |
139******29 | 4天前 10:54 |
![]()
[出]
剑南春
2021年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
2400.00元
|
![]() |
188******08 | 4天前 10:52 |
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
箱
|
3 | 箱 |
12600.00元
|
![]() |
130******06 | 4天前 10:13 |
[出]
鹿小宝鹿宝酒
2025年
·
礼盒
|
10000 | 礼盒 |
468.00元
|
![]() |
139******98 | 4天前 09:09 |