产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舍得 艺术舍得米兰52度 500ml 单瓶装 | 2023 | 285 | 降 5 | -1.72 % | -1.72 % | -1.72 % | -1.72 % | -3.39 % | -3.39 % | -34.93 % | 2025-08-31 |
舍得 艺术舍得米兰52度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 570 | 降 10 | -1.72 % | -1.72 % | -1.72 % | -1.72 % | -3.39 % | -3.39 % | -5.00 % | 2025-08-31 |
舍得 艺术舍得米兰52度 500ml*6 箱装 | 2023 | 1710 | 降 30 | -1.72 % | -1.72 % | -1.72 % | -1.72 % | -3.39 % | -3.39 % | -5.00 % | 2025-08-31 |
奔富 BIN95葛兰许 750mL 单支装 | 2016 | 3230 | 降 50 | -1.52 % | -1.52 % | -6.10 % | -10.03 % | 13.33 % | 13.33 % | 13.33 % | 2025-08-31 |
奔富 BIN95葛兰许 750mL*6 箱装 | 2016 | 1.94万 | 降 300 | -1.52 % | -1.52 % | -6.10 % | -10.03 % | 13.33 % | 13.33 % | 13.33 % | 2025-08-31 |
奔富 BIN95葛兰许 750mL 单支装 | 2016 | 3230 | 降 50 | -1.52 % | -1.52 % | -6.10 % | -10.03 % | -43.33 % | -43.33 % | -43.33 % | 2025-08-31 |
茅台 巽风茅台53度 375ml*12 箱装 | 2024 | 1.4万 | 降 120 | -0.85 % | -1.27 % | -4.10 % | -10.00 % | -10.00 % | -22.52 % | -21.90 % | 2025-08-31 |
茅台 巽风茅台53度 375ml 单瓶装 | 2024 | 1170 | 降 10 | -0.85 % | -1.27 % | -4.10 % | -10.00 % | -10.00 % | -22.52 % | -21.90 % | 2025-08-31 |
茅台 醒狮戏珠 500ml 单瓶装 | 2024 | 2480 | 降 20 | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -12.68 % | -14.48 % | -8.82 % | -8.82 % | 2025-08-31 |
茅台 醒狮戏珠 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 4960 | 降 40 | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -12.68 % | -14.48 % | -8.82 % | -8.82 % | 2025-08-31 |
茅台 醒狮戏珠 500ml*6 箱装 | 2024 | 1.49万 | 降 120 | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -12.68 % | -14.48 % | -8.82 % | -8.82 % | 2025-08-31 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 原箱装 | 2025 | 1.1万 | 升 60 | 0.55 % | -2.14 % | -4.19 % | -13.68 % | -17.38 % | -17.94 % | -17.94 % | 2025-08-31 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
2006 第七代普五39度
五粮液· 2006年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
850.00元
|
![]() |
132******05 | 16小时前 |
![]()
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
10 | 单瓶 |
3760.00元
|
![]() |
130******78 | 昨天 23:28 |
![]()
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
箱
|
1 | 箱 |
1890.00元
|
![]() |
182******25 | 昨天 15:37 |
![]()
[出]
老赵工陈酿15
2022年
·
单瓶
|
12 | 单瓶 |
1888.00元
|
![]() |
186******58 | 前天 10:02 |
![]()
[出]
金沙回沙酒·1618
2024年
·
箱
|
50 | 箱 |
298.00元
|
![]() |
137******50 | 前天 10:02 |
![]()
[出]
2012 国窖1573 52度
泸州老窖· 2015年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2000.00元
|
![]() |
139******29 | 前天 10:54 |
![]()
[出]
剑南春
2021年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
2400.00元
|
![]() |
188******08 | 前天 10:52 |
![]()
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
箱
|
3 | 箱 |
12600.00元
|
![]() |
130******06 | 3天前 10:13 |
[出]
鹿小宝鹿宝酒
2025年
·
礼盒
|
10000 | 礼盒 |
468.00元
|
![]() |
139******98 | 3天前 09:09 |
![]()
[出]
普五第八代52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
40 | 单瓶 |
850.00元
|
![]() |
133******21 | 3天前 06:50 |